2月のつみたて購入を行いました。
つみたて購入日は、毎月10日で設定していますが、ファンドによって約定日が違ってます。必然受渡日も変わってきます。
投資をされている方には常識なのかも知れませんが、すくなくとも私は設定を同じ日にしたら、約定日も受渡日も一緒になると思ってたので、今回のは驚きでした。
購入日を月末に設定してたら、12月とか購入できなくなるとこだった。
以下、マネックス証券からデータを持ってきてます。
受渡日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド名 | 約定日 | 数量口数 購入単価 | - |
2024年02月22日 1件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iTrustインド株式 | 2024/02/14 | 4,813口 20,779 | - |
2024年02月20日 1件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iFreeNEXT インド株インデックス | 2024/02/14 | 7,228口 13,837 | - |
2024年02月19日 5件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 2024/02/14 | 1,734口 57,693 | - | ||||||
コモンズ30ファンド | 2024/02/14 | 1,990口 50,258 | - | ||||||
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 2024/02/14 | 3,482口 28,727 | - | ||||||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2024/02/14 | 3,739口 26,743 | - | ||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2024/02/14 | 4,125口 24,243 | - |
本日(令和6年2月17日)は日経平均がバブル崩壊後最高値更新、史上最高値まで、あと100円弱と もう一歩。夜のニュースにも大きく取り上げられました。マスコミが騒ぐ頃は暴落直前と聞きますが、今回はどうでしょうかね。できれば、最高値更新まではいって欲しい。
コメント