4月のつみたて購入報告です。毎月10日つみたて設定ですが、「iFreeNEXT インド株インデックス」だけが約定日が15日と、他のファンドよりも4日も遅くなっています。同じインド株を対象とした「iTrustインド株式」とも違う日なのが不思議です。
銘柄 | 約定日 | 数量口数 購入単価 |
---|
2024年04月19日 2件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iFreeNEXT インド株インデックス | 2024/04/15 | 6,904口 14,485 | - | ||||||
iTrustインド株式 | 2024/04/11 | 4,571口 21,879 | - |
2024年04月17日 1件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 2024/04/11 | 4,162口 24,023 | - |
2024年04月16日 5件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 2024/04/11 | 1,616口 61,916 | - | ||||||
コモンズ30ファンド | 2024/04/11 | 1,864口 53,667 | - | ||||||
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 2024/04/11 | 3,299口 30,315 | - | ||||||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2024/04/11 | 3,526口 28,356 | - | ||||||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2024/04/11 | 3,955口 25,289 | - |
コメント