2024年5月のつみたて購入について報告です。
| 銘柄 | 約定日 | 数量 単価 | 受渡金額 |
|---|
| 2024年05月21日 1件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iTrustインド株式 | 2024/05/13 | 4,518口 22,136円 | - | ||||||
| 2024年05月17日 2件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2024/05/13 | 4,024口 24,846円 | - | ||||||
| iFreeNEXT インド株インデックス | 2024/05/13 | 6,942口 14,407円 | - | ||||||
| 2024年05月16日 5件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 2024/05/13 | 1,640口 60,989円 | - | ||||||
| コモンズ30ファンド | 2024/05/13 | 1,873口 53,413円 | - | ||||||
| EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 2024/05/13 | 3,172口 31,526円 | - | ||||||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2024/05/13 | 3,416口 29,274円 | - | ||||||
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2024/05/13 | 3,774口 26,503円 | - | ||||||

コメント